Haritaya Dön
1.3

Umitalan-Kestel (Bursa)

26.03.2026 17:42:33 TSİ 5.0 km derinlik
KANDILLI
ML 1.3

Harita

Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.

Komşu Depremler (±7 gün, ~110 km)

Büyüklük Konum Derinlik Tarih (TSİ)
1.6 Selimiye-Armutlu (Yalova) İlksel 6.2 km 29.03.2026 22:29
1.8 Esenköy-Çınarcık (Yalova) İlksel 5.4 km 29.03.2026 20:40
1.7 Esenköy-Çınarcık (Yalova) İlksel 11.1 km 29.03.2026 20:37
2.0 Esenköy-Çınarcık (Yalova) İlksel 7.0 km 29.03.2026 20:29
2.4 Esenköy-Çınarcık (Yalova) İlksel 7.1 km 29.03.2026 19:36
1.9 Katrandağı-Emet (Kütahya) İlksel 12.0 km 29.03.2026 15:23
1.6 Yeşildere-Simav (Kütahya) İlksel 11.0 km 29.03.2026 07:26
1.9 Katrandağı-Emet (Kütahya) İlksel 10.4 km 29.03.2026 07:24
1.7 Katrandağı-Emet (Kütahya) İlksel 12.4 km 29.03.2026 04:15
2.4 Tokat-Hisarcık (Kütahya) İlksel 5.0 km 29.03.2026 03:22
1.5 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 10.2 km 29.03.2026 02:52
1.5 Katrandağı-Emet (Kütahya) İlksel 11.2 km 28.03.2026 19:58
1.5 Orhaneli (Bursa) 6.2 km 28.03.2026 12:30
1.5 Orhaneli (Bursa) 6.2 km 28.03.2026 09:30
1.7 Güldüren-Hisarcık (Kütahya) İlksel 6.4 km 28.03.2026 06:10
1.9 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 5.4 km 28.03.2026 04:12
1.6 Başköy-Orhaneli (Bursa) İlksel 13.0 km 28.03.2026 00:47
1.3 Umitalan-Kestel (Bursa) İlksel 5.0 km 26.03.2026 17:42
1.7 Katrandağı-Emet (Kütahya) İlksel 11.8 km 26.03.2026 17:05
1.7 Katrandağı-Emet (Kütahya) İlksel 14.4 km 26.03.2026 07:28
1.9 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 11.9 km 26.03.2026 06:07
1.6 Yeşildere-Simav (Kütahya) İlksel 7.6 km 26.03.2026 04:47
1.7 Simav (Kütahya) 13.2 km 26.03.2026 03:07
1.9 Yeşildere-Simav (Kütahya) İlksel 9.5 km 25.03.2026 23:51
1.7 Simav (Kütahya) 7.0 km 25.03.2026 20:51
2.4 Katrandağı-Emet (Kütahya) İlksel 7.4 km 25.03.2026 18:30
2.3 Simav (Kütahya) 7.1 km 25.03.2026 15:30
1.9 Katrandağı-Emet (Kütahya) İlksel 8.9 km 25.03.2026 10:41
1.8 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 4.9 km 25.03.2026 09:02
2.1 Hisarcık (Kütahya) 11.5 km 25.03.2026 06:10
1.6 Hisarcık (Kütahya) 10.4 km 25.03.2026 06:02
2.2 Western Turkey 12.6 km 25.03.2026 01:35
1.8 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 6.5 km 25.03.2026 01:30
2.2 Simav (Kütahya) 12.6 km 24.03.2026 22:35
1.6 Simav (Kütahya) 13.0 km 24.03.2026 22:30
1.6 Yalova Açıkları (Marmara Denizi) İlksel 17.0 km 24.03.2026 07:51
1.8 Adalar (İstanbul) İlksel 5.1 km 24.03.2026 07:13
1.6 Adalar (İstanbul) İlksel 11.0 km 24.03.2026 05:19
2.1 Katrandağı-Emet (Kütahya) İlksel 7.2 km 24.03.2026 02:54
2.0 Simav (Kütahya) 7.2 km 23.03.2026 23:54
1.8 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 11.6 km 23.03.2026 21:57
1.7 Karacaören-Simav (Kütahya) İlksel 12.9 km 23.03.2026 21:41
1.9 Katrandağı-Emet (Kütahya) İlksel 11.5 km 23.03.2026 20:38
1.8 Alacaat-Mustafakemalpaşa (Bursa) İlksel 5.1 km 23.03.2026 20:02
1.6 Simav (Kütahya) 9.6 km 23.03.2026 17:38
1.6 Tokat-Hisarcık (Kütahya) İlksel 18.1 km 23.03.2026 17:00
2.8 Katrandağı-Emet (Kütahya) İlksel 8.1 km 23.03.2026 09:43
1.7 Katrandağı-Emet (Kütahya) İlksel 10.9 km 23.03.2026 08:18
2.8 Hisarcık (Kütahya) 15.1 km 23.03.2026 06:43
1.6 Karacaören-Simav (Kütahya) İlksel 13.5 km 22.03.2026 19:57
1.9 Yeşildere-Simav (Kütahya) İlksel 7.4 km 22.03.2026 18:07

Konum Bilgileri

Ülke Türkiye
Enlem 40.1663°
Boylam 29.3893°
Güncelleme tamamlandı. Tekrar güncellenmeyecek.