Haritaya Dön
1.6

Sungurlu (Çorum)

26.03.2026 13:08:27 TSİ 10.1 km derinlik
AFAD
ML 1.6

Harita

Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.

Komşu Depremler (±7 gün, ~110 km)

Büyüklük Konum Derinlik Tarih (TSİ)
0.9 Bahşili (Kırıkkale) 7.0 km 29.03.2026 13:04
0.8 Yerköy (Yozgat) 7.0 km 29.03.2026 06:47
1.9 Çamlıbel-Yerkoy (Yozgat) İlksel 5.1 km 29.03.2026 06:06
2.5 Akpınar (Kırşehir) 10.1 km 28.03.2026 20:28
1.6 Kurşunlu (Çankırı) 0.4 km 28.03.2026 18:00
2.5 Akpınar (Kırşehir) 10.1 km 28.03.2026 17:28
2.2 Central Turkey 4.9 km 28.03.2026 15:21
1.6 Kurşunlu (Çankırı) 0.4 km 28.03.2026 15:00
1.9 Akpınar (Kırşehir) 7.0 km 28.03.2026 12:21
1.6 Taburlar-Elmadağ (Ankara) İlksel 7.4 km 28.03.2026 03:55
1.1 Asagihacibekir-Bala (Ankara) İlksel 0.0 km 27.03.2026 20:21
1.7 Yoncali-Keskin (Kırıkkale) İlksel 5.1 km 27.03.2026 08:17
1.4 Keskin (Kırıkkale) 12.3 km 27.03.2026 05:17
1.3 Ciftlikmehmetaga-Akpınar (Kırşehir) İlksel 11.9 km 27.03.2026 04:40
1.1 Akpınar (Kırşehir) 7.0 km 27.03.2026 01:40
1.6 Elmadağ (Ankara) 7.0 km 26.03.2026 18:20
1.6 Elmadağ (Ankara) 7.0 km 26.03.2026 15:20
1.6 Aydogan-Sungurlu (Çorum) İlksel 10.4 km 26.03.2026 13:08
1.6 Sungurlu (Çorum) 10.1 km 26.03.2026 13:08
1.6 Sungurlu (Çorum) 10.1 km 26.03.2026 10:08
0.9 Merkez (Kastamonu) 7.0 km 26.03.2026 06:24
0.9 Merkez (Kastamonu) 7.0 km 26.03.2026 03:24
0.9 Kalecik (Ankara) 13.6 km 25.03.2026 04:30
0.9 Kalecik (Ankara) 13.6 km 25.03.2026 01:30
0.8 Karakeçili (Kırıkkale) 7.0 km 24.03.2026 23:05
2.1 Kokludere-Araç (Kastamonu) İlksel 2.6 km 24.03.2026 04:48
1.9 Araç (Kastamonu) 7.0 km 24.03.2026 01:48
2.8 Yenialibudak-Keskin (Kırıkkale) İlksel 5.5 km 23.03.2026 20:46
2.3 Yenialibudak-Keskin (Kırıkkale) İlksel 5.3 km 23.03.2026 18:32
2.8 Keskin (Kırıkkale) 7.0 km 23.03.2026 17:46
2.2 Keskin (Kırıkkale) 7.0 km 23.03.2026 15:32
1.6 Kamiskoy-Şabanözü (Çankırı) İlksel 8.6 km 23.03.2026 12:28
1.5 Şabanözü (Çankırı) 9.4 km 23.03.2026 09:28
1.2 Kurancili-Kaman (Kırşehir) İlksel 13.5 km 23.03.2026 03:17
0.9 Akpınar (Kırşehir) 7.2 km 23.03.2026 00:17
1.2 Vezirköprü (Samsun) 13.2 km 22.03.2026 19:02
1.0 Merkez (Çorum) 7.0 km 22.03.2026 13:47
1.0 Merkez (Çankırı) 9.8 km 21.03.2026 16:55
1.4 Bayramören (Çankırı) 7.1 km 21.03.2026 08:14
1.5 Eskikoy-Kalecik (Ankara) İlksel 5.5 km 20.03.2026 22:19
1.6 Demirli-Kaman (Kırşehir) İlksel 5.6 km 20.03.2026 22:07
1.4 Kalecik (Ankara) 8.4 km 20.03.2026 19:19
1.4 Akpınar (Kırşehir) 8.9 km 20.03.2026 19:07
1.4 Aydinlar-Kaman (Kırşehir) İlksel 10.8 km 20.03.2026 11:20
1.7 Aydinlar-Kaman (Kırşehir) İlksel 11.2 km 20.03.2026 10:00
1.7 Ciftlikmehmetaga-Akpınar (Kırşehir) İlksel 10.0 km 20.03.2026 09:27
1.1 Akpınar (Kırşehir) 7.0 km 20.03.2026 08:20
1.6 Akpınar (Kırşehir) 7.0 km 20.03.2026 07:00
1.2 Akpınar (Kırşehir) 7.0 km 20.03.2026 06:27
1.1 Merkez (Çorum) 7.1 km 19.03.2026 15:37

Konum Bilgileri

Ülke Türkiye
Enlem 40.2028°
Boylam 34.2108°
Güncelleme tamamlandı. Tekrar güncellenmeyecek.