Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.
| Büyüklük | Konum | Derinlik | Tarih (TSİ) |
|---|---|---|---|
| 2.4 | 5.0 km | 29.03.2026 20:20 | |
| 1.9 | 9.4 km | 29.03.2026 19:52 | |
| 1.8 | 1.9 km | 28.03.2026 22:55 | |
| 1.7 | 13.8 km | 28.03.2026 19:55 | |
| 1.8 | 15.7 km | 27.03.2026 20:27 | |
| 1.7 | 10.2 km | 27.03.2026 19:52 | |
| 2.1 | 10.2 km | 27.03.2026 16:49 | |
| 1.9 | 14.0 km | 27.03.2026 13:49 | |
| 1.5 | 7.0 km | 26.03.2026 12:22 | |
| 3.5 | 10.0 km | 26.03.2026 11:11 | |
| 1.9 | 6.0 km | 26.03.2026 06:50 | |
| 1.8 | 10.3 km | 26.03.2026 03:50 | |
| 2.1 | 7.3 km | 25.03.2026 20:23 | |
| 1.7 | 10.9 km | 25.03.2026 18:23 | |
| 2.1 | 7.0 km | 25.03.2026 17:23 | |
| 2.4 | 8.2 km | 25.03.2026 14:54 | |
| 2.1 | 7.1 km | 25.03.2026 11:54 | |
| 2.3 | 8.5 km | 24.03.2026 16:36 | |
| 2.4 | 7.0 km | 24.03.2026 13:36 | |
| 3.3 | 7.3 km | 24.03.2026 12:26 | |
| 3.0 | 9.1 km | 24.03.2026 10:38 | |
| 3.4 | 7.0 km | 24.03.2026 09:26 | |
| 2.0 | 7.0 km | 24.03.2026 08:53 | |
| 2.5 | 22.7 km | 24.03.2026 08:26 | |
| 3.0 | 12.4 km | 24.03.2026 07:38 | |
| 1.9 | 7.0 km | 24.03.2026 05:53 | |
| 2.5 | 22.7 km | 24.03.2026 05:26 | |
| 1.8 | 9.5 km | 24.03.2026 04:30 | |
| 1.9 | 9.4 km | 23.03.2026 23:39 | |
| 3.3 | 5.4 km | 23.03.2026 20:09 | |
| 3.2 | 9.3 km | 23.03.2026 17:09 | |
| 1.8 | 6.2 km | 23.03.2026 14:29 | |
| 1.8 | 2.0 km | 22.03.2026 12:02 | |
| 2.9 | 2.2 km | 22.03.2026 05:43 | |
| 2.2 | 4.2 km | 22.03.2026 05:30 | |
| 2.2 | 6.2 km | 22.03.2026 04:06 | |
| 1.9 | 10.1 km | 22.03.2026 03:07 | |
| 3.0 | 12.1 km | 22.03.2026 02:43 | |
| 2.2 | 16.8 km | 22.03.2026 02:30 | |
| 2.0 | 26.1 km | 22.03.2026 01:59 | |
| 2.3 | 13.7 km | 22.03.2026 01:06 | |
| 2.8 | 6.4 km | 22.03.2026 00:47 | |
| 2.1 | 42.8 km | 21.03.2026 22:59 | |
| 2.7 | 7.7 km | 21.03.2026 21:47 | |
| 2.0 | 18.9 km | 21.03.2026 02:34 | |
| 2.0 | 8.9 km | 20.03.2026 22:51 | |
| 1.8 | 99.1 km | 20.03.2026 20:09 | |
| 2.0 | 7.0 km | 20.03.2026 19:51 | |
| 2.5 | 10.9 km | 20.03.2026 05:55 | |
| 1.8 | 11.6 km | 20.03.2026 04:55 | |
| 2.5 | 2.7 km | 20.03.2026 04:00 |
| Kaynak | Büyüklük | Derinlik | Konum | Kalite |
|---|---|---|---|---|
| AFAD | 1.5 | 7.0 km | Korkuteli (Antalya) | automatic |
| KANDILLI | 1.5 | 4.2 km | Yeşilköy-Tefenni (Burdur) İlksel | İlksel |
Bu deprem 2 farklı kaynaktan birleştirilerek doğrulandı.