Haritaya Dön
3.1

Dodecanese Islands, Greece

26.03.2026 14:47:12 TSİ 10.0 km derinlik
EMSC NOA
ML 3.1

Harita

Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.

Komşu Depremler (±7 gün, ~110 km)

Büyüklük Konum Derinlik Tarih (TSİ)
1.7 Akdeniz - [61.95 Km] Marmaris (Muğla) 10.2 km 29.03.2026 23:10
1.5 Gökova Körfezi (Ege Denizi) İlksel 9.2 km 29.03.2026 22:54
1.7 Akdeniz - [59.23 Km] Marmaris (Muğla) 20.1 km 29.03.2026 20:47
2.9 Crete, Greece 20.2 km 28.03.2026 13:31
2.9 Akdeniz İlksel 5.0 km 28.03.2026 12:52
2.0 Rodos Adası (Akdeniz) İlksel 26.8 km 28.03.2026 12:07
1.6 Gökova Körfezi (Ege Denizi) İlksel 14.0 km 28.03.2026 11:01
2.6 Akdeniz - [75.68 Km] Marmaris (Muğla) 7.7 km 28.03.2026 09:52
1.9 Gökova Körfezi (Ege Denizi) İlksel 5.4 km 28.03.2026 07:01
1.5 Gökova Körfezi (Ege Denizi) İlksel 4.7 km 28.03.2026 06:56
1.7 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [16.98 Km] Milas (Muğla) 7.0 km 28.03.2026 04:01
2.2 Akdeniz - [157.20 Km] Datça (Muğla) 6.9 km 27.03.2026 05:45
2.2 Akdeniz İlksel 8.6 km 27.03.2026 05:45
2.2 Akdeniz - [157.20 Km] Datça (Muğla) 6.9 km 27.03.2026 02:45
1.6 Ege Denizi - [64.05 Km] Marmaris (Muğla) 7.1 km 26.03.2026 17:49
1.6 Ege Denizi - [64.05 Km] Marmaris (Muğla) 7.1 km 26.03.2026 14:49
3.1 Dodecanese Islands, Greece 10.0 km 26.03.2026 14:47
3.1 Ege Denizi İlksel 8.3 km 26.03.2026 14:47
2.4 Akdeniz - [164.39 Km] Datça (Muğla) 12.0 km 26.03.2026 08:26
3.2 Dodecanese Islands, Greece 25.9 km 26.03.2026 06:58
2.4 Akdeniz - [164.39 Km] Datça (Muğla) 12.0 km 26.03.2026 05:26
3.2 Ege Denizi - Hisarönü Körfezi - [07.80 Km] Marmaris (Muğla) 67.6 km 26.03.2026 03:58
2.8 Crete, Greece 10.0 km 25.03.2026 05:21
1.8 Ege Denizi - [90.48 Km] Datça (Muğla) 13.4 km 25.03.2026 02:21
2.0 Gökova Körfezi (Ege Denizi) İlksel 12.7 km 24.03.2026 20:07
1.7 Rodos Adası (Akdeniz) İlksel 26.6 km 24.03.2026 19:37
1.7 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.28 Km] Milas (Muğla) 6.9 km 24.03.2026 17:07
2.4 Ege Denizi İlksel 11.1 km 24.03.2026 14:35
2.1 Ege Denizi - [111.39 Km] Datça (Muğla) 10.6 km 24.03.2026 11:35
2.8 Dodecanese Is.-Turkey Border Reg 77.1 km 23.03.2026 22:23
2.6 Marmaris (Muğla) 77.1 km 23.03.2026 19:23
3.1 Dodecanese Islands, Greece 140.3 km 22.03.2026 11:38
1.8 Oniki Adalar (Ege Denizi) İlksel 5.4 km 22.03.2026 04:57
3.0 Dodecanese Islands, Greece 131.3 km 21.03.2026 13:07
2.6 Ege Denizi - [73.81 Km] Datça (Muğla) 9.5 km 21.03.2026 10:07
2.2 Ege Denizi İlksel 8.0 km 20.03.2026 12:40
2.4 Ege Denizi İlksel 25.1 km 20.03.2026 12:32
1.7 Ege Denizi - [48.68 Km] Datça (Muğla) 8.8 km 20.03.2026 09:40
1.9 Ege Denizi - [47.79 Km] Datça (Muğla) 12.2 km 20.03.2026 09:32
2.1 Ege Denizi İlksel 127.8 km 20.03.2026 06:47
2.1 Ege Denizi - [73.45 Km] Datça (Muğla) 16.3 km 20.03.2026 03:47

Kaynak Karşılaştırması

Kaynak Büyüklük Derinlik Konum Kalite
EMSC 3.1 12.7 km Dodecanese Islands, Greece automatic
NOA 3.1 10.0 km Dodecanese Islands, Greece automatic

Veri Birleştirme

Bu deprem 2 farklı kaynaktan birleştirilerek doğrulandı.

EMSC İlk kaynak
M3.1 12.7 km Dodecanese Islands, Greece
NOA İlk kaynak
M3.1 10.0 km Dodecanese Islands, Greece

Konum Bilgileri

Ülke Türkiye
Enlem 35.9895°
Boylam 27.1513°
Güncelleme tamamlandı. Tekrar güncellenmeyecek.