Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.
| Büyüklük | Konum | Derinlik | Tarih (TSİ) |
|---|---|---|---|
| 2.2 | 10.0 km | 30.03.2026 04:03 | |
| 1.9 | 11.7 km | 29.03.2026 22:47 | |
| 1.8 | 6.7 km | 29.03.2026 06:50 | |
| 2.6 | 12.0 km | 28.03.2026 12:58 | |
| 1.8 | 22.2 km | 28.03.2026 11:09 | |
| 2.7 | 12.6 km | 28.03.2026 09:58 | |
| 1.7 | 7.0 km | 28.03.2026 08:09 | |
| 2.2 | 10.0 km | 28.03.2026 07:06 | |
| 2.4 | 4.5 km | 28.03.2026 07:06 | |
| 2.3 | 6.6 km | 28.03.2026 04:06 | |
| 1.9 | 5.1 km | 28.03.2026 00:17 | |
| 1.9 | 7.1 km | 27.03.2026 21:17 | |
| 2.2 | 12.0 km | 27.03.2026 09:26 | |
| 1.9 | 15.0 km | 27.03.2026 09:26 | |
| 2.4 | 10.3 km | 27.03.2026 07:04 | |
| 2.2 | 12.0 km | 27.03.2026 06:26 | |
| 1.9 | 15.0 km | 27.03.2026 06:26 | |
| 2.2 | 11.6 km | 27.03.2026 04:04 | |
| 1.0 | 8.8 km | 26.03.2026 23:05 | |
| 1.9 | 6.8 km | 26.03.2026 15:38 | |
| 3.0 | 5.0 km | 26.03.2026 14:44 | |
| 3.0 | 13.2 km | 26.03.2026 14:44 | |
| 3.4 | 7.0 km | 26.03.2026 11:44 | |
| 1.7 | 5.2 km | 26.03.2026 06:23 | |
| 2.0 | 9.2 km | 26.03.2026 04:26 | |
| 2.0 | 5.0 km | 26.03.2026 02:35 | |
| 1.8 | 6.4 km | 26.03.2026 02:15 | |
| 1.9 | 12.4 km | 26.03.2026 01:26 | |
| 1.9 | 6.7 km | 25.03.2026 23:35 | |
| 1.7 | 6.2 km | 25.03.2026 23:15 | |
| 1.7 | 12.1 km | 25.03.2026 06:08 | |
| 1.7 | 11.4 km | 24.03.2026 06:17 | |
| 1.8 | 10.5 km | 24.03.2026 06:09 | |
| 2.1 | 7.2 km | 24.03.2026 01:57 | |
| 1.9 | 6.5 km | 23.03.2026 22:57 | |
| 1.8 | 9.4 km | 23.03.2026 20:47 | |
| 1.8 | 8.6 km | 22.03.2026 19:15 | |
| 2.1 | 6.1 km | 21.03.2026 11:34 | |
| 1.8 | 10.8 km | 21.03.2026 08:34 | |
| 2.1 | 12.8 km | 20.03.2026 21:38 | |
| 2.1 | 12.8 km | 20.03.2026 18:38 | |
| 1.8 | 15.1 km | 20.03.2026 12:16 | |
| 3.0 | 9.6 km | 20.03.2026 11:34 | |
| 2.1 | 11.0 km | 20.03.2026 11:31 | |
| 1.8 | 7.0 km | 20.03.2026 11:14 | |
| 1.8 | 7.0 km | 20.03.2026 09:16 | |
| 2.3 | 13.1 km | 20.03.2026 08:38 | |
| 3.1 | 7.0 km | 20.03.2026 08:34 | |
| 1.9 | 7.0 km | 20.03.2026 08:31 | |
| 2.2 | 9.6 km | 20.03.2026 05:38 | |
| 3.3 | 1.8 km | 19.03.2026 23:12 |
| Kaynak | Büyüklük | Derinlik | Konum | Kalite |
|---|---|---|---|---|
| AFAD | 1.0 | 9.0 km | Ayvacık (Çanakkale) | automatic |
| KANDILLI | 1.0 | 8.8 km | Babakale-Ayvacık (Çanakkale) İlksel | İlksel |
Bu deprem 2 farklı kaynaktan birleştirilerek doğrulandı.