Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.
| Büyüklük | Konum | Derinlik | Tarih (TSİ) |
|---|---|---|---|
| 3.2 | 4.6 km | 30.03.2026 07:23 | |
| 2.1 | 4.9 km | 30.03.2026 06:50 | |
| 1.8 | 15.8 km | 30.03.2026 04:14 | |
| 1.7 | 6.7 km | 30.03.2026 02:58 | |
| 2.0 | 12.7 km | 29.03.2026 21:25 | |
| 2.2 | 10.3 km | 29.03.2026 18:46 | |
| 1.7 | 14.3 km | 29.03.2026 18:02 | |
| 2.0 | 15.7 km | 29.03.2026 14:19 | |
| 1.7 | 11.5 km | 29.03.2026 14:07 | |
| 1.6 | 15.2 km | 29.03.2026 07:16 | |
| 1.6 | 9.6 km | 29.03.2026 04:01 | |
| 1.6 | 7.0 km | 28.03.2026 22:15 | |
| 1.7 | 7.0 km | 28.03.2026 17:02 | |
| 1.7 | 7.0 km | 28.03.2026 14:02 | |
| 1.7 | 6.7 km | 28.03.2026 12:47 | |
| 1.8 | 7.0 km | 28.03.2026 09:47 | |
| 2.0 | 8.4 km | 27.03.2026 20:09 | |
| 1.8 | 7.0 km | 27.03.2026 17:09 | |
| 2.0 | 12.8 km | 27.03.2026 15:42 | |
| 2.5 | 10.9 km | 27.03.2026 12:42 | |
| 2.5 | 13.2 km | 27.03.2026 09:42 | |
| 1.6 | 7.3 km | 27.03.2026 06:32 | |
| 2.2 | 5.4 km | 27.03.2026 00:35 | |
| 1.7 | 9.3 km | 26.03.2026 21:53 | |
| 2.0 | 13.4 km | 26.03.2026 21:35 | |
| 1.6 | 12.1 km | 26.03.2026 18:39 | |
| 3.2 | 1.9 km | 26.03.2026 12:49 | |
| 1.5 | 7.2 km | 26.03.2026 12:05 | |
| 1.6 | 7.0 km | 26.03.2026 11:44 | |
| 3.2 | 7.2 km | 26.03.2026 09:49 | |
| 1.6 | 7.0 km | 26.03.2026 08:44 | |
| 2.2 | 10.4 km | 25.03.2026 22:34 | |
| 2.2 | 10.5 km | 25.03.2026 19:34 | |
| 2.0 | 10.0 km | 25.03.2026 16:11 | |
| 2.2 | 7.0 km | 25.03.2026 13:11 | |
| 1.9 | 3.1 km | 25.03.2026 12:48 | |
| 1.9 | 5.3 km | 25.03.2026 11:53 | |
| 1.8 | 5.4 km | 25.03.2026 09:48 | |
| 1.9 | 7.0 km | 25.03.2026 08:53 | |
| 2.3 | 1.3 km | 25.03.2026 08:08 | |
| 2.4 | 14.3 km | 25.03.2026 05:08 | |
| 1.7 | 9.7 km | 24.03.2026 11:51 | |
| 1.7 | 6.6 km | 23.03.2026 13:02 | |
| 2.2 | 7.3 km | 23.03.2026 09:21 | |
| 2.3 | 7.0 km | 23.03.2026 06:21 | |
| 1.9 | 5.0 km | 23.03.2026 00:08 | |
| 1.7 | 4.7 km | 22.03.2026 12:33 | |
| 2.8 | 5.0 km | 22.03.2026 10:11 | |
| 2.9 | 4.7 km | 22.03.2026 07:11 | |
| 1.9 | 5.0 km | 22.03.2026 02:39 | |
| 2.8 | 5.1 km | 22.03.2026 00:43 |
| Kaynak | Büyüklük | Derinlik | Konum | Kalite |
|---|---|---|---|---|
| AFAD | 1.5 | 7.2 km | Akçadağ (Malatya) | automatic |
| KANDILLI | 1.4 | 7.7 km | Görgü-Yeşilyurt (Malatya) İlksel | İlksel |
Bu deprem 2 farklı kaynaktan birleştirilerek doğrulandı.