Domolessá-Ioannínon (Epir)
Konum & Harita
Merkez üssü, odak noktası ve bölgesel yayılım analizi
Konum Bilgileri
Tüm Koordinat Sistemleri (9 format)
Harita & Sismik Dalga Yayılımı
Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.
Sismik Enerji
Açığa çıkan enerji, dalga yayılımı ve bölgesel etki analizi
Sismik Enerji
Her 1 büyüklük artışı yaklaşık 31.6 kat daha fazla enerji demektir. M5 bir deprem, M4'ten 31 kat; M6 ise M4'ten 1.000 kat daha güçlüdür.
Enerji Karşılaştırması
Büyüklük Karşılaştırma Aracı
İki deprem arasındaki sarsıntı ve enerji farkını analiz edin.
Bilimsel Veriler
Odak mekanizması, moment tensörü ve çoklu ajans çözümleri
Fay Tipi
Kesme gerilmesi nedeniyle bloklardan biri fay düzlemi boyunca yanal hareket eder. İki blok yatay olarak birbirine zıt yönde kayar. Kuzey Anadolu Fay Hattı bu tiptedir.
Komşu Depremler (±7 gün, ~110 km)
| Büyüklük | Konum | Derinlik | Tarih (TSİ) | Tür |
|---|---|---|---|---|
| 3.4 | 13.0 km | 27.03.2026 20:01 | Öncü | |
| 2.8 | 11.1 km | 28.03.2026 07:14 | Öncü | |
| 2.8 | 0.0 km | 28.03.2026 08:01 | Öncü | |
| 2.4 | 0.0 km | 28.03.2026 18:12 | Öncü | |
| 2.6 | 16.2 km | 28.03.2026 23:29 | Öncü | |
| 2.5 | 8.1 km | 29.03.2026 03:04 | Öncü | |
| 2.9 | 0.0 km | 29.03.2026 13:34 | Öncü | |
| 2.6 | 10.4 km | 29.03.2026 18:20 | Öncü | |
| 2.8 | 14.4 km | 31.03.2026 01:12 | Öncü | |
| 2.5 | 16.9 km | 31.03.2026 21:04 | Öncü | |
| 3.0 | 17.3 km | 31.03.2026 21:09 | Öncü | |
| 3.0 | 8.9 km | 01.04.2026 01:13 | Öncü | |
| 2.6 | 13.0 km | 01.04.2026 02:57 | Öncü | |
| 2.7 | 13.5 km | 01.04.2026 04:34 | Öncü | |
| 2.5 | 15.8 km | 01.04.2026 06:02 | Öncü | |
| 3.1 | 5.0 km | 01.04.2026 13:32 | Öncü | |
| 3.2 | 16.5 km | 02.04.2026 01:18 | Öncü | |
| 2.6 | 0.0 km | 02.04.2026 16:19 | Öncü | |
| 2.8 | 8.6 km | 02.04.2026 16:59 | Öncü | |
| 2.6 | 14.7 km | 02.04.2026 21:06 | Öncü | |
| 2.5 | 10.4 km | 03.04.2026 01:33 | Öncü | |
| 4.3 | 0.0 km | 03.04.2026 09:51 | Ana | |
| 2.5 | 5.9 km | 03.04.2026 18:04 | Artçı | |
| 2.5 | 13.4 km | 03.04.2026 23:24 | Artçı | |
| 3.1 | 0.0 km | 04.04.2026 01:19 | Artçı | |
| 2.8 | 6.1 km | 04.04.2026 01:22 | Artçı | |
| 4.1 | 23.5 km | 04.04.2026 22:24 | Artçı | |
| 2.3 | 17.3 km | 04.04.2026 22:50 | Artçı | |
| 2.3 | 11.0 km | 05.04.2026 01:05 | Artçı | |
| 2.6 | 17.5 km | 05.04.2026 02:02 | Artçı | |
| 2.4 | 8.4 km | 05.04.2026 14:18 | Artçı | |
| 2.7 | 9.0 km | 05.04.2026 14:27 | Artçı | |
| 2.4 | 12.8 km | 05.04.2026 14:40 | Artçı | |
| 2.3 | 16.5 km | 05.04.2026 21:18 | Artçı | |
| 2.2 | 9.5 km | 06.04.2026 12:41 | Artçı | |
| 2.8 | 9.4 km | 06.04.2026 21:19 | Artçı | |
| 2.4 | 13.4 km | 06.04.2026 22:09 | Artçı | |
| 2.3 | 5.8 km | 06.04.2026 23:36 | Artçı | |
| 2.4 | 13.6 km | 07.04.2026 14:32 | Artçı | |
| 3.0 | 11.7 km | 07.04.2026 14:55 | Artçı | |
| 2.2 | 8.9 km | 07.04.2026 17:09 | Artçı | |
| 2.3 | 13.5 km | 07.04.2026 18:54 | Artçı | |
| 2.4 | 11.8 km | 08.04.2026 17:04 | Artçı | |
| 2.3 | 6.5 km | 09.04.2026 01:32 | Artçı | |
| 3.5 | 6.2 km | 10.04.2026 00:30 | Artçı | |
| 3.0 | 10.7 km | 10.04.2026 00:56 | Artçı | |
| 3.1 | 11.0 km | 10.04.2026 01:43 | Artçı | |
| 2.5 | 6.5 km | 10.04.2026 02:13 | Artçı | |
| 2.3 | 10.8 km | 10.04.2026 06:58 | Artçı | |
| 2.6 | 0.0 km | 10.04.2026 07:09 | Artçı | |
| 2.3 | 6.4 km | 10.04.2026 07:19 | Artçı | |
| 2.8 | 0.0 km | 10.04.2026 07:29 | Artçı |
Kaynak Karşılaştırması
| Kaynak | Büyüklük | Derinlik | Konum | Kalite |
|---|---|---|---|---|
| EMSC | 4.3 | 0.0 km | Greece | reviewed |
| USGS | 4.3 | 10.0 km | Paramythiá, Greece, 16 km KD | reviewed |
Veri Birleştirme
Bu deprem 2 farklı kaynaktan birleştirilerek doğrulandı.
Birleştirilen Kayıtlar (1)
Bu deprem sayfası 1 farklı kaydı birleştiriyor. Aynı fiziksel deprem için farklı ajanslardan veya aynı ajansın farklı güncellemelerinden gelen kayıtlar tek bir sayfada toplanmıştır. Eski bağlantılar bu sayfaya yönlendirilir.
Teknik Veriler
Odak Mekanizması
Düzlem 1
Düzlem 2
Ağ & Kaynaklar
Veri sağlayıcı kurumlar, istasyon ağı ve teknik referanslar